Mechanikus vs. Elektronikus Nyomásmérőink
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a fontosabb adatokat, hogy megkönnyítsük választásukat a nyomásmérők témakörében.
.
Típus/család: | MEX5 | BARFLEX |
Mérőmű: | bourdon cső | tarnsbar / thin film ceramic |
Nyomás tart.: | -0,6/0; -1/0 … 0/1600bar | -1/0,6 …0/1000bar |
Oszt.pont.: | 1,0% és 0,6% | 0,25% és 0,1% |
Köz. érint. rész: | 1.4404 | kerámia (Al2O3), O-gyűrű; 1.4404 |
Tápellátás: | nem igényel | 9 V elem ( IEC 6LR1) |
Háttér világítás: | nincs | van |
Lista árak: | 47,1 EUR+áfá-tól | 243,7 EUR+áfá-tól |
Szállítás: | raktárról | 2~4 / 4~5 hét gyártás |
Letöltések: | Adatlap | Adatlap |
.
Remélem sikerült segítenünk, amennyiben kérése / kérdése lenne kérjük írjon nekünk az attila.vas@vregula.hu ra.
Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.
Comments
No comments yet.
Sorry, the comment form is closed at this time.